Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.6  71.6   1/8/08  17.5   1/4/08  600    3  2.53   4  30   1/2/08  NW 30.20   78
2    51.6  71.0  2/17/08  25.8  2/28/08  389    1  4.06   5  37   2/1/08   S 30.07   79
3    56.1  70.7  3/19/08  32.0   3/9/08  282    6  2.81   6  42   3/8/08   S 30.10   77
4    62.6  76.7  4/18/08  36.7  4/16/08  127   55  1.96   5  33  4/16/08   S 30.04   80
5    69.0  82.0  5/10/08  45.6   5/1/08   40  162  2.32   5  34  5/20/08   S 29.93   79
6    78.3  87.0   6/7/08  60.6  6/19/08    1  396  2.91   5  53  6/21/08   S 30.02   84
7    79.5  92.3  7/20/08  65.8   7/2/08    0  447  2.04   5  30  7/27/08   S 30.00   84
8    79.7  95.1   8/6/08  63.0  8/14/08    0  422  3.57   3  29   8/7/08  NE 29.94   87
9    73.8  87.4  9/15/08   0.0  9/22/08  285  295  3.53   5  51   9/6/08  NW 30.01   82
10   63.3  78.3  10/1/08   0.0  10/5/08   93   18  0.00   2  22  10/1/08 WNW 30.02   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  69.1  95.1   8/6/08   0.0  9/22/08 1815 1806 14.37   5  53  6/21/08   S 30.02   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    72.3  78.3   2:43pm  64.7  11:59pm   26    7  0.00   4  22   5:43pm WNW 29.73   89
2    61.0  69.9  12:27pm  50.9   7:18am    5    1  0.00   3  15   4:10pm WNW 29.89   72
3    60.7  75.2  12:44pm  46.9   7:00am    7    3  0.00   1  12   2:00pm SSW 30.04   72
4    64.0  77.4  11:59am  51.4   6:58am    5    4  0.00   1  11   1:50pm ESE 30.17   78
5    61.7  77.4  12:48pm   0.0   8:25am   20    4  0.00   3  19   4:14pm  NE 30.22   75
6    54.6  56.8  12:00am  53.5   3:07am   29    0  0.00   1   9   8:42am  NE 30.21   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.3  78.3  10/1/08   0.0  10/5/08   93   18  0.00   2  22  10/1/08 WNW 30.02   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction            360.0     9:04am     1/2/08        0.0     9:00pm     1/8/08      180.0
Wind Speed                 51.0     4:34am     9/6/08        0.0    12:00am     1/1/08        4.8
Wind Gust                  53.0     9:30am    6/21/08        0.0    12:00am     1/1/08       10.5
In Humidity                  76     4:16am     5/9/08         30     7:23am     1/4/08         51
Humidity                    100    11:17pm     1/7/08         21     2:13pm     1/4/08         81
In Temp                      84     5:23pm    9/19/08         67     5:50am    3/21/08         75
Out Temp                     95    12:27pm     8/6/08          0     9:38am    9/22/08         69
Raw Barometer             30.80    10:14am    1/21/08      29.30     3:34am     9/6/08      30.02
Total Rain                14.37     7:21pm    9/25/08       0.00    12:00am     5/1/08      13.23


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction            360.0    10:23am    10/2/08        0.0    11:20am    10/5/08      292.5
Wind Speed                 22.0     5:43pm    10/1/08        0.0    12:04am    10/1/08        2.3
Wind Gust                  22.0     5:43pm    10/1/08        0.0    12:40am    10/1/08        4.9
In Humidity                  59     9:50am    10/5/08         40     4:23pm    10/2/08         48
Humidity                     97     8:21am    10/1/08         38    12:37pm    10/3/08         78
In Temp                      82     5:14pm    10/4/08         72     9:30am    10/5/08         76
Out Temp                     78     2:43pm    10/1/08          0     8:25am    10/5/08         63
Raw Barometer             30.28     9:00am    10/5/08      29.63     4:20pm    10/1/08      30.03
Total Rain                14.37    12:00am    10/1/08      14.37    12:00am    10/1/08      14.37

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction            350.0     9:20am        5.0     8:07am       45.0
Wind Speed                 10.0     9:09am        0.0    12:00am        0.9
Wind Gust                  10.0     9:09am        0.0    12:00am        2.4
In Humidity                  53     8:59am         48    12:00am         49
Humidity                     96     3:25am         93    12:00am         95
In Temp                      77    12:00am         72     8:05am         74
Out Temp                     57    12:00am         54     3:07am         55
Raw Barometer             30.24     9:20am      30.19     4:24am      30.21
Total Rain                14.37    12:00am      14.37    12:00am      14.37


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/16/2006         202        356          0          3         17          0         58         86         29       74.9       88.9       66.6      29.66      29.71      29.62       1.16       0.00       0.00
4/17/2006         202        356          0          4         34          0         79         97         57       67.5       77.7       55.8      29.55      29.68      29.36       0.31       1.02       0.00
4/18/2006           0        356          0          1         13          0         65         95         35       58.7       68.0       49.5      29.82      29.89      29.68       1.02       1.02       1.02
4/19/2006         202        356          3          1         15          0         73         97         10       59.6       70.9       48.4      29.84      29.89      29.77       1.02       1.02       1.02
4/20/2006         202        356          0          1         11          0         78         97         33       62.5       76.8       50.2      29.89      29.98      29.83       1.02       1.02       1.02
4/21/2006         202        356         39          1         14          0         76         97         43       68.3       77.2       56.5      30.01      30.07      29.98       1.02       1.02       1.02
4/22/2006         202        356          1          2         20          0         89         97         77       69.2       74.7       64.6      29.92      30.01      29.83       1.10       1.38       1.02
4/23/2006         202        356          0          2         12          0         81         97         46       68.8       77.9       62.8      29.86      29.92      29.80       1.42       1.42       1.38
4/24/2006         202        351          3          3         15          0         69         89         45       71.7       79.3       67.1      29.82      29.89      29.77       1.42       1.42       1.42
4/25/2006         202        356          0          4         15          0         77         97         53       72.8       80.1       68.9      29.74      29.80      29.65       1.42       1.42       1.42
4/26/2006          45        356          0          2         14          0         83         97         55       67.4       76.5       61.2      29.75      29.83      29.68       1.50       2.48       1.42
4/27/2006         338        356          0          2         19          0         93         97         68       57.2       61.9       48.2      29.74      29.89      29.65       2.75       3.03       2.48
4/28/2006         338        356          0          2         13          0         62         97         25       61.0       76.1       47.1      29.98      30.13      29.86       3.03       3.03       3.03
4/30/2005           0        360          5          0         25          0          0         61         21        0.0       71.0       45.5       0.00      30.27      30.15       0.00       0.02       0.00
5/1/2006          338        360          5          5         19          0         65         76         59       63.7       66.4       59.0      30.12      30.15      30.09       0.02       0.02       0.02
5/2/2006          225        360          5          5         22          0         65         92         31       60.6       69.4       47.3      30.07      30.15      29.98       0.02       0.02       0.02
5/3/2006          292        360          5          7         24          0         58         83         28       71.0       82.1       60.8      29.92      29.98      29.85       0.02       0.02       0.02
5/4/2006          202        360          5          3         18          0         65         86         42       66.4       75.3       53.5      29.95      30.00      29.90       0.02       0.02       0.02
5/5/2006          202        330         24          5         18          0         87         95         76       69.6       76.5       66.1      29.85      29.92      29.76       0.03       0.06       0.02
5/6/2006          225        360          5          3         13          0         88         97         65       69.7       77.6       64.0      29.80      29.89      29.74       0.07       0.07       0.06
5/7/2006           68        360          5          4         17          0         90         98         70       66.1       73.1       58.9      29.91      29.97      29.85       0.07       0.10       0.07
5/8/2006          338        360          5          7         18          0         86        100         68       60.0       67.2       52.2      29.94      30.02      29.86       0.10       0.10       0.10
5/9/2006          338        360          0          4         14          0         82         94         63       59.2       65.7       53.5      29.99      30.03      29.95       0.10       0.10       0.10
5/10/2006         202        360          5          3         18          0         80         95         59       61.2       70.4       48.3      29.95      30.02      29.86       0.10       0.10       0.10
5/11/2006         202        350         74          8         26          0         87         93         73       70.6       74.2       67.0      29.72      29.86      29.61       0.10       0.10       0.10
5/12/2006         202        360         61          6         30          0         66         94         44       65.1       71.4       50.2      29.76      29.81      29.72       0.10       0.10       0.10
5/13/2006         202        317         74          5         22          0         61         90         33       64.7       73.5       50.5      29.86      29.90      29.81       0.10       0.10       0.10
5/14/2006         202        355          5          8         29          0         76         92         58       67.7       73.6       63.0      29.87      29.93      29.83       0.15       0.61       0.10
5/15/2006         225        360         10          7         31          0         85         97         72       66.7       71.1       59.0      29.85      29.89      29.79       0.61       0.63       0.61
5/16/2006           0        360          5          5         18          0         72         96         41       61.9       68.3       53.7      29.82      29.87      29.77       0.64       0.64       0.63
5/17/2006         225        355         69          6         21          0         76         96         47       64.2       72.0       51.2      29.72      29.80      29.65       0.64       0.64       0.64
5/18/2006         225        330         55          8         29          0         71         88         55       69.1       73.9       62.9      29.68      29.72      29.61       0.64       0.69       0.64
5/19/2006         292        360          5          7         26          0         67         94         31       66.6       73.2       59.0      29.79      29.87      29.69       0.78       0.78       0.69
5/20/2006         225        360          5          7         26          0         80         94         61       70.0       76.7       60.1      29.84      29.96      29.79       0.91       1.02       0.78
5/21/2006         225        360         10          5         26          0         84         96         70       72.6       79.0       66.4      29.83      29.87      29.78       1.48       1.54       1.02
5/22/2006          90        360          5          3         14          0         69         87         47       71.1       75.0       64.3      29.95      30.02      29.84       1.54       1.54       1.54
5/23/2006           0        360          5          3         17          0         70         94         29       68.6       80.3       60.3      30.03      30.08      29.98       1.54       1.54       1.54
5/24/2006         180        325         13          3         16          0         72         95         40       67.9       76.4       54.6      30.07      30.13      30.03       1.54       1.54       1.54
5/25/2006         202        355         21          4         21          0         87         95         77       74.9       80.1       70.9      29.97      30.05      29.88       1.54       1.54       1.54
5/26/2006         202        360         28          8         36          0         87         95         64       75.1       79.6       66.1      29.85      29.91      29.76       1.66       2.26       1.54
5/27/2006         225        360          5          6         35          0         80         93         56       78.4       85.1       72.5      29.84      29.94      29.77       2.26       2.26       2.26
5/28/2006          90        360          5          4         18          0         73         92         51       76.3       83.8       68.0      30.03      30.09      29.93       2.26       2.26       2.26
5/29/2006          90        360          5          4         17          0         83         97         47       72.5       82.5       65.0      30.09      30.13      30.06       2.26       2.26       2.26
5/30/2006          90        360          5          3         19          0         83        100         46       71.2       81.4       59.9      30.07      30.10      30.04       2.26       2.26       2.26
5/31/2006          90        360          5          4         17          0         83         98         67       75.1       80.0       67.8      30.11      30.15      30.07       2.26       2.26       2.26
6/1/2006          202        360          5          3         18          0         81         96         66       75.2       80.4       67.2      30.07      30.13      30.00       2.26       2.26       2.26
6/2/2006          202        360         69          6         22          0         79         86         65       76.7       80.5       73.1      29.96      30.02      29.87       2.26       2.26       2.26
6/3/2006          202        360          5          5         20          0         88         97         75       73.1       78.7       67.5      29.80      29.88      29.74       2.83       3.03       2.26
6/4/2006          338        360          5          3         18          0         76         99         45       72.4       80.8       61.9      29.82      29.87      29.79       3.03       3.03       3.03
6/5/2006          202        360          0          4         25          0         84         97         67       68.7       75.9       61.2      29.82      29.85      29.77       3.68       4.06       3.03
6/6/2006          338        360          5          4         22          0         90        100         57       61.7       74.9       57.1      29.85      29.88      29.81       4.31       4.87       4.06
6/7/2006          225        360          5          6         22          0         78         96         50       68.9       79.5       56.5      29.89      29.96      29.85       4.87       4.87       4.87
6/8/2006          225        360          5          9         26          0         80         97         67       75.7       79.8       65.9      29.85      29.90      29.77       4.95       5.62       4.87
6/9/2006          315        360          5          5         18          0         76         97         43       74.6       85.7       65.0      29.81      29.85      29.78       5.62       5.62       5.62
6/10/2006         225        360          5          6         19          0         76         91         51       78.8       85.5       74.4      29.82      29.84      29.80       5.62       5.62       5.62
6/11/2006         225        360          5          5         20          0         82         94         66       78.7       82.4       74.8      29.84      29.94      29.77       5.62       5.62       5.62
6/12/2006         225        360          5          7         24          0         83         96         66       77.9       82.1       71.5      29.91      29.99      29.86       5.77       6.45       5.62
6/13/2006          90        360          5          3         19          0         92         97         78       72.2       78.0       68.6      30.00      30.04      29.94       6.86       7.10       6.45
6/14/2006         270        360         48         10         37          0         86         96         62       74.9       80.3       69.6      29.85      30.01      29.67       7.20       7.24       7.10
6/15/2006         135        360          5          2         10          0         78         97         57       75.1       82.0       67.0      30.03      30.08      29.95       7.25       7.25       7.24
6/16/2006          90        360          5          3         16          0         61         98         34       76.3       81.5       63.9      30.17      30.19      30.08       7.25       7.25       7.25
6/17/2006         135        360          5          2         13          0         69         95         36       72.8       84.0       61.1      30.20      30.24      30.16       7.25       7.25       7.25
6/18/2006         135        285         29          2         15          0         72         94         55       73.0       79.7       61.9      30.17      30.21      30.13       7.25       7.25       7.25
6/19/2006         202        355          0          4         19          0         70         89         55       76.0       80.9       63.5      30.10      30.15      30.04       7.25       7.25       7.25
6/20/2006         225        340         69          6         19          0         84         92         73       78.9       84.1       76.2      30.04      30.07      29.99       7.25       7.25       7.25
6/21/2006         202        360          5          4         19          0         87         95         73       79.4       83.8       76.1      30.10      30.17      30.05       7.25       7.27       7.25
6/22/2006         202        314         82          2         13          0         85         94         72       80.0       84.5       76.6      30.14      30.20      30.09       7.37       7.48       7.27
6/23/2006          90        360          5          3         17          0         83         97         66       78.3       84.0       71.1      30.09      30.12      30.02       7.48       7.48       7.48
6/24/2006          90        360          5          5         18          0         86         96         73       77.3       82.9       72.0      30.03      30.07      30.00       7.48       7.48       7.48
6/25/2006          90        336         13          5         20          0         89         96         80       78.1       82.3       75.9      29.98      30.03      29.95       7.61       7.95       7.48
6/26/2006         135        355         24          6         23          0         87         97         70       79.3       83.4       74.5      29.96      30.01      29.93       8.12       8.21       7.95
6/27/2006         112        300         40          5         20          0         89         96         76       77.7       81.1       73.0      29.96      30.02      29.92       8.47       8.54       8.21
6/28/2006         202        303         40          4         17          0         87         95         68       81.7       86.3       79.2      30.07      30.11      30.02       8.54       8.54       8.54
6/29/2006         225        360          5          3         18          0         81         92         66       78.9       83.2       73.6      30.06      30.10      30.00       8.54       8.54       8.54
6/30/2006         202        360          5          2         16          0         80         96         57       79.4       85.9       70.4      30.05      30.11      30.01       8.54       8.54       8.54
7/1/2006          202        360          5          4         17          0         81         93         62       79.4       85.9       71.1      30.16      30.19      30.09       8.54       8.54       8.54
7/2/2006          202        349         14          4         17          0         75         94         59       81.5       86.3       74.1      30.20      30.24      30.15       8.54       8.54       8.54
7/3/2006          225        312         55          5         18          0         76         91         63       82.1       86.4       75.7      30.16      30.21      30.10       8.54       8.54       8.54
7/4/2006          225        355          5          6         20          0         78         86         67       81.7       85.0       79.5      30.10      30.15      30.03       8.54       8.54       8.54
7/5/2006          202        355         13          4         17          0         77         84         64       81.7       85.6       79.2      30.04      30.09      29.97       8.54       8.54       8.54
7/6/2006          338        360          5          5         24          0         82         96         64       77.8       87.1       69.0      30.01      30.12      29.94       8.63       8.80       8.54
7/7/2006            0        360          5          5         19          0         80         96         54       72.1       78.7       66.5      30.13      30.18      30.08       8.80       8.80       8.80
7/8/2006          338        360          5          4         18          0         70         93         38       71.8       82.1       61.9      30.14      30.18      30.10       8.80       8.80       8.80
7/9/2006           90        360          5          3         14          0         74         94         39       73.2       84.2       62.0      30.11      30.15      30.06       8.80       8.80       8.80
7/10/2006         338        360          5          3         14          0         78         96         43       77.4       86.3       69.0      30.09      30.15      30.05       8.80       8.80       8.80
7/11/2006         202        355         36          2         16          0         79         93         60       80.5       86.5       73.0      30.17      30.20      30.13       8.80       8.80       8.80
7/12/2006         202        321         38          5         20          0         82         93         72       81.6       86.0       77.6      30.18      30.22      30.13       8.82       8.83       8.80
7/13/2006         225        321         17          9         28          1         79         85         67       82.1       85.5       80.0      30.12      30.16      30.06       8.83       8.83       8.83
7/14/2006         225        337          5          9         24          1         81         86         75       82.0       85.2       79.6      30.07      30.11      30.02       8.83       8.83       8.83
7/15/2006         225        360          5          8         22          0         86         96         72       82.0       88.1       74.2      30.01      30.06      29.92       8.85       8.99       8.83
7/16/2006         292        360          5          3         16          0         81         96         49       81.4       91.6       74.2      29.96      30.01      29.93       9.03       9.36       8.99
7/17/2006          90        360          5          3         16          0         77         98         45       80.9       90.2       71.9      30.00      30.03      29.97       9.37       9.37       9.36
7/18/2006         135        360          5          2         12          0         79         93         58       80.1       89.4       72.7      29.99      30.02      29.96       9.37       9.37       9.37
7/19/2006         135        360          5          2         13          0         78         95         58       81.3       89.9       72.4      30.02      30.10      29.98       9.37       9.37       9.37
7/20/2006         338        360          5          2         15          0         80         96         63       79.7       87.1       71.5      30.09      30.14      30.05       9.51       9.54       9.37
7/21/2006         225        342        105          5         28          0         81         96         69       80.7       85.5       72.3      30.04      30.08      29.99       9.84      10.02       9.54
7/22/2006         202        360          9          8         23          0         75         82         70       83.6       85.9       80.6      29.92      30.00      29.85      10.02      10.02      10.02
7/23/2006         202        360          5          5         22          0         82         93         70       80.8       85.0       71.7      29.89      29.98      29.84      10.02      10.63      10.02
7/24/2006          90        360          5          3         22          0         90         98         72       77.5       83.9       71.7      30.00      30.06      29.94      10.94      10.98      10.63
7/25/2006         225        360          5          4         24          0         86         98         68       79.8       85.7       72.7      30.00      30.07      29.94      11.34      11.35      10.98
7/26/2006         315        360          5          3         13          0         83         98         58       80.1       88.0       71.6      29.99      30.01      29.96      11.35      11.35      11.35
7/27/2006         202        355         61          3         15          0         85         92         69       83.1       88.4       79.1      30.06      30.11      30.00      11.35      11.35      11.35
7/28/2006         202        355         69          8         25          0         86         93         76       83.7       87.1       82.2      30.13      30.16      30.09      11.35      11.35      11.35
7/29/2006         225        333          5          8         25          0         84         89         76       83.3       86.8       81.3      30.08      30.14      29.98      11.35      11.35      11.35
7/30/2006         225        345         97          5         23          0         87         96         79       79.4       83.9       74.1      29.93      30.01      29.86      11.46      11.47      11.35
7/31/2006         270        360          9          5         21          0         83         91         68       82.5       87.9       77.2      29.93      30.00      29.89      11.47      11.47      11.47
8/1/2006          225        355          5          4         18          0         80         94         59       84.7       91.4       78.0      30.01      30.06      29.98      11.47      11.47      11.47
8/2/2006          225        345         15          5         18          0         87         95         76       84.3       89.2       80.8      30.01      30.05      29.95      11.47      11.47      11.47
8/3/2006          225        324         23          5         18          0         86         94         72       85.4       89.7       82.6      29.94      29.98      29.89      11.47      11.47      11.47
8/4/2006          225        319        111          5         17          0         83         93         72       86.0       90.8       82.0      29.90      29.94      29.85      11.47      11.47      11.47
8/5/2006           90        360          5          3         17          0         84         96         70       83.1       89.2       77.2      29.97      30.07      29.91      11.47      11.47      11.47
8/6/2006            0        360          0          2         16          0         87         96         76       80.8       85.7       76.8      30.11      30.17      30.05      11.48      11.48      11.47
8/7/2006          225        360          5          3         15          0         82         97         62       82.1       89.7       73.8      30.13      30.18      30.08      11.48      11.48      11.48
8/8/2006          225        360          5          7         27          0         81         89         69       83.3       89.0       75.0      30.05      30.11      29.98      11.48      11.48      11.48
8/9/2006           90        360          5          2         13          0         87         97         72       78.7       85.3       74.5      30.03      30.07      29.99      11.50      11.57      11.48
8/10/2006         225        360          5          4         20          0         84         97         68       81.2       87.1       74.1      29.90      30.00      29.80      11.57      11.57      11.57
8/11/2006           0        360          5          4         17          0         85         96         72       77.7       85.4       72.4      29.81      29.89      29.76      11.80      12.13      11.57
8/12/2006           0        360          5          5         16          0         86         94         72       72.9       76.7       69.6      29.93      30.01      29.86      12.14      12.17      12.13
8/13/2006           0        360          5          5         23          0         77         89         63       74.7       81.6       67.3      30.05      30.10      29.99      12.17      12.17      12.17
8/14/2006         135        360         10          2         13          0         75         95         56       76.5       83.8       67.9      30.06      30.11      30.00      12.17      12.17      12.17
8/15/2006         135        318         14          2         14          0         76         92         66       77.5       83.6       68.3      30.00      30.03      29.96      12.17      12.17      12.17
8/16/2006          68        360          5          4         23          0         79         96         53       77.6       88.7       65.4      29.99      30.03      29.96      12.17      12.17      12.17
8/17/2006           0        360          5          5         17          0         88         97         73       78.7       84.9       73.7      30.03      30.07      29.99      12.21      13.14      12.17
8/18/2006           0        360          5          4         15          0         87         99         69       78.9       85.5       73.8      30.04      30.07      30.00      13.16      13.16      13.14
8/19/2006         135        360          5          2         14          0         85         98         64       78.9       85.9       71.9      30.00      30.06      29.96      13.16      13.16      13.16
8/20/2006         225        355         33          7         26          0         81         87         72       82.3       86.0       79.5      29.99      30.03      29.96      13.16      13.16      13.16
8/21/2006         225        360          5          8         25          0         85         97         75       81.6       86.1       74.4      30.05      30.09      30.00      13.17      13.20      13.16
8/22/2006         225        360          5          6         23          0         87         95         78       81.2       85.4       75.7      30.05      30.09      29.98      13.26      13.38      13.20
8/23/2006         338        360          5          3         16          0         90         97         75       78.3       84.8       74.4      29.95      30.02      29.90      13.40      13.41      13.38
8/24/2006          90        360          5          3         14          0         80         98         50       78.2       85.2       72.5      29.95      30.00      29.91      13.41      13.41      13.41
8/25/2006          90        360          5          3         20          0         82         97         60       77.0       84.8       69.3      29.99      30.02      29.94      13.41      13.41      13.41
8/26/2006          90        360          5          4         18          0         81         97         61       78.2       84.9       70.2      30.03      30.06      29.98      13.41      13.41      13.41
8/27/2006          90        360          5          3         18          0         83         96         62       80.6       86.4       72.0      30.03      30.07      29.98      13.41      13.41      13.41
8/28/2006         225        360          5          3         17          0         86         98         66       79.8       86.3       71.9      29.96      30.01      29.90      13.41      13.41      13.41
8/29/2006         225        355          5          8         23          0         85         90         77       83.6       86.8       81.2      29.88      29.92      29.82      13.41      13.41      13.41
8/30/2006         202        338          5          8         24          0         84         91         73       83.9       87.1       82.3      29.87      29.90      29.81      13.41      13.41      13.41
8/31/2006          90        360          5          6         46          0         94         99         84       78.6       82.5       75.9      29.72      29.89      29.14      14.33      16.54      13.41
9/1/2006          225        360          0          5         27          0         88         99         78       73.0       76.0       69.4      29.71      29.91      29.16      16.54      16.54      16.54
9/2/2006          270        360          5          2         11          0         82         94         66       71.1       78.0       63.1      29.95      30.00      29.89      16.54      16.54      16.54
9/3/2006           45        360          5          3         16          0         87         97         73       76.3       84.0       68.0      30.00      30.04      29.97      16.54      16.54      16.54
9/4/2006           45        360          5          3         16          0         88         99         69       78.5       84.9       71.5      30.03      30.07      30.00      16.54      16.54      16.54
9/5/2006          158        360          5          5         27          0         88         97         75       78.4       82.9       72.1      29.99      30.04      29.92      16.74      16.92      16.54
9/6/2006          315        360          5          3         15          0         94         98         83       72.0       75.5       66.9      29.97      30.01      29.94      17.25      17.32      16.92
9/7/2006          315        360          5          4         15          0         83         99         55       72.5       80.3       64.7      30.02      30.08      29.98      17.32      17.32      17.32
9/8/2006           45        360          5          5         21          0         75         88         64       75.6       79.8       69.0      30.03      30.07      29.97      17.33      17.33      17.32
9/9/2006           45        360          5          3         15          0         76         96         47       72.6       82.0       62.5      30.04      30.08      30.00      17.33      17.33      17.33
9/10/2006         315        360          5          3         17          0         78         96         56       74.3       83.2       66.6      30.04      30.07      30.01      17.33      17.33      17.33
9/11/2006         315        360          5          6         28          0         79         96         61       72.0       80.0       65.1      30.12      30.19      30.05      17.33      17.33      17.33
9/12/2006         315        360          5          5         20          0         75         92         49       66.8       74.1       59.0      30.16      30.20      30.11      17.33      17.33      17.33
9/13/2006          45        360          5          2         14          0         85         93         63       70.7       79.8       61.8      29.99      30.11      29.90      17.34      17.40      17.33
9/14/2006         112        360          5          2         16          0         92         98         82       74.7       79.7       71.8      29.86      29.91      29.83      18.25      18.60      17.40
9/15/2006         292        360          5          5         18          0         84         99         56       72.7       80.9       67.4      29.93      30.01      29.86      18.60      18.60      18.60
9/16/2006         292        360          5          4         21          0         79         96         55       70.7       80.4       62.0      30.02      30.07      29.97      18.60      18.60      18.60
9/17/2006         292        360          5          3         17          0         82         97         56       70.9       81.6       61.9      29.99      30.05      29.94      18.60      18.60      18.60
9/18/2006         180        307         76          4         19          0         79         97         57       74.6       82.1       66.1      29.95      30.01      29.89      18.60      18.60      18.60
9/19/2006         158        360         28          6         28          0         86         97         76       77.9       81.1       72.4      29.82      29.93      29.75      18.89      19.10      18.60
9/20/2006         292        360          5          5         21          0         75         98         46       72.6       80.8       65.4      29.83      29.97      29.75      19.10      19.10      19.10
9/21/2006         315        360          5          5         17          0         71         88         53       65.3       73.8       56.0      30.05      30.13      29.97      19.10      19.10      19.10
9/22/2006          45        360          0          4         20          0         83         96         59       70.1       78.3       58.5      30.14      30.18      30.11      19.10      19.10      19.10
9/23/2006         158        360          5          5         25          0         83         91         75       79.2       83.6       77.0      30.08      30.13      30.02      19.10      19.10      19.10
9/24/2006         158        360         15          6         29          0         86         94         73       79.5       82.9       77.3      29.95      30.03      29.86      19.10      19.10      19.10
9/25/2006         292        360          5          3         22          0         87         96         61       74.4       81.1       64.0      29.91      30.00      29.86      19.17      19.24      19.10
9/26/2006         292        360          5          2         14          0         75         97         38       67.7       79.9       58.5      30.00      30.05      29.96      19.25      19.25      19.24
9/27/2006         315        349          9          2         13          0         73         93         43       66.3       77.8       54.8      29.97      30.01      29.94      19.25      19.25      19.25
9/28/2006       112.5      844.0        5.0          1         12          0         67         95         54         69         77         57      29.95      59.83       0.00      19.25      19.26      19.25
9/29/2006       270.0      360.0        5.0          4         18          0         62         96         38         66         75         54      29.93      30.06      29.77      19.33      19.33      19.26
9/30/2006        45.0      360.0        5.0          2         16          0         65         93         47         64         75         51      30.08      30.13      30.05      19.33      19.33      19.33
10/1/2006       180.0      333.0       80.0          2         18          0         57         95         53         66         80         54      30.07      30.14      30.02      19.33      19.33      19.33
10/2/2006       315.0      360.0        5.0        2.0       14.0        0.0         61         94         39         67         81         56      30.20      30.25      30.13      19.33      19.33      19.33
10/3/2006        67.5      355.0       14.0        1.3       11.0        0.0         70         94         54         64         78         54      30.24      30.28      30.20      19.33      19.33      19.33
10/4/2006       157.5      360.0        5.0        1.7       12.0        0.0         66         97         54         67         80         58      30.17      30.22      30.12      19.15      19.65      19.65
10/5/2006       157.5      334.0       15.0        2.5       16.0        0.0         63         98         52         71         82         61      30.06      30.13      30.01      19.65      19.65      19.65
10/6/2006       292.5      360.0        5.0       10.3       28.0        0.0         62         96         70         61         81         58      30.01      30.05      29.91      19.71      19.71      19.65
10/7/2006       292.5      360.0        5.0        5.4       23.0        0.0         53         94         66         58         65         54      30.06      30.12      30.02      19.71      19.71      19.71
10/8/2006       315.0      360.0        5.0        5.5       28.0        0.0        9.1       28.0        0.0         57         68         51         62         98         76         74         79         70         66         74         55      30.07      30.13      30.02      20.43      21.63      19.71
10/9/2006       315.0      360.0        5.0        5.4       21.0        0.0        8.2       21.0        0.0         52         56         46         59         98         70         76         78         72         68         76         62      30.00      30.07      29.95      22.30      22.46      21.63
10/10/2006      292.5      360.0        0.0        3.4       18.0        0.0        5.3       18.0        0.0         51         53         48         60         97         72         75         77         74         70         77         66      29.91      29.96      29.86      22.46      22.46      22.46
10/11/2006      292.5      360.0       19.0        1.6       12.0        0.0        2.8       12.0        0.0         51         54         48         59         97         66         75         77         73         67         75         58      29.80      29.88      29.73      22.46      22.46      22.46
10/12/2006      180.0      336.0       34.0        5.1       21.0        0.0        8.1       22.0        0.0         51         54         47         51         91         46         75         77         72         73         80         63      29.73      29.82      29.67      22.46      22.46      22.46
10/13/2006      292.5      360.0        0.0        3.5       14.0        0.0        5.3       14.0        0.0         47         51         43         49         85         59         75         77         74         60         67         50      29.88      29.94      29.82      22.46      22.46      22.46
